陕西省工程造价咨询服务收费项目和标准(差额定律分档累进法) | ||||||||||||||
序号 | 收费项目 | 计费基数 | 收 费 费 率 ‰ | |||||||||||
≤500万元 | 501-1000万元 | 1001-3000万元 | 3001-5000万元 | 5001-8000万元 | 8001-10000万元 | ≥10000万元 | ||||||||
1 | 工程设计概算编制(审计) | 项目总投资 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | |||||
2 | 编制工程量清单及计价 | 工程造价 | 4.3 | 3.8 | 3.3 | 3.1 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | |||||
3 | 工程量清单计价(不含清单编制) | 工程造价 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | |||||
4 | 施工图预算编制 | 工程造价 | 3.2 | 3.1 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 1.6 | |||||
5 | 预(结)算 审 核(查) | (1)基本收费 | 送审工程造价 | 3.8 | 3.4 | 3.0 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | ||||
(2)效益收费 | 审减(增)额 | 5.0% | ||||||||||||
6 | 工程实施阶段全过程造价控制 | 工程造价 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | |||||
7 | 工程造价纠纷鉴定 | 鉴定标的额 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | |||||
8 | 竣工决算编制 | 项目总投资 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | |||||
9 | 单独计算钢筋或铁件 | 钢筋、铁件量 | 10.0元/吨 |
来源:陕西省造价协会公示